Pubblicato:
Aggiornato:
VOLLEY, SERIE C FEMMINILE
Classifica
SOCIETA' | Pnt | Gio | V | P | Sv | Sp | Q |
M.V. Piossasco | 31 | 11 | 10 | 1 | 32 | 8 | 4 |
Mokaor Vercelli | 27 | 11 | 11 | 0 | 33 | 14 | 2 |
Team Volley Novara | 26 | 11 | 9 | 2 | 31 | 14 | 2 |
Isil Volley Almese | 25 | 11 | 8 | 3 | 29 | 11 | 3 |
Cime Careddu | 23 | 11 | 7 | 4 | 28 | 18 | 2 |
Novi Pallavolo | 21 | 11 | 8 | 3 | 28 | 18 | 2 |
Mercato Cuneo | 19 | 11 | 6 | 5 | 22 | 21 | 1 |
Crf Centallo | 15 | 11 | 5 | 6 | 20 | 22 | 1 |
Venaria Real | 12 | 11 | 3 | 8 | 15 | 25 | 1 |
Nixsa Torino | 9 | 11 | 2 | 9 | 15 | 28 | 1 |
Villafranca | 7 | 11 | 2 | 9 | 10 | 28 | 0 |
Pallavolo Montalto | 7 | 11 | 3 | 8 | 15 | 30 | 1 |
Stella Rivoli | 6 | 11 | 2 | 9 | 8 | 29 | 0 |
Ccs Cogne | 3 | 11 | 1 | 10 | 12 | 32 | 0 |
PROSSIMO TURNO (13/01/2018): Ccs Cogne - Stella Rivoli, Isil Volley Almese - Cime Careddu, M.V. Piossasco - Team Volley Novara, Mercato Cuneo - Mokaor Vercelli, Novi Pallavolo - Venaria Real, Pallavolo Montalto - Nixsa Torino, Villafranca - Crf Centallo.